聯系人:劉經理
電話:0531-88239268
手機:15665731831
地址:山東省濟南市市中區白馬山工業園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產品分類:軸類扭轉試驗機
產品概述:汽車轉向柱扭轉試驗臺用于測試轉向柱的靜態和動態扭轉性能。定扭矩、定扭角控制,可單向、雙向循環加載,循環次數可設可控。臥式T形臺結構,方便試件裝夾。......
0531-88239268



| 方向盤轉向柱扭轉試驗機及拉扭疲勞試驗 | ||
| 1 | 扭矩試驗力 | 1000 N.m、3000 N.m、5000 N.m、10000 Nm |
| 2 | 扭矩力測量范圍 | 2%~100%F.S |
| 3 | 扭矩力分辨力 | 1/±200000 |
| 4 | 扭矩力示值相對誤差 | ≤±1% |
| 5 | 扭轉角測量范圍 | 0°~∞ |
| 6 | 扭轉角分辨力 | 0.1° |
| 7 | 扭轉角示值相對誤差 | ≤±1% |
| 8 | 試件扭轉速度 | 0°~720°/min |
| 9 | 扭轉速度相對誤差 | 設定值的±1%以內 |
| 10 | 行走架移動距離 | 0~650mm |
| 11 | 控制方式 | 扭角控制,頻率1-5Hz |
| 12 | 中心線同軸度誤差 | 1000mm 內≤Φ0.5mm |
| 13 | 試件夾持長度范圍 | 0~1000mm |
| 14 | 試件高度調整范圍 | 0-200 |
| 15 | 設備功率 | 1.0kW |
| 16 | 電源電壓(須可靠接地) | ~220V±10%,50Hz |
| 17 | 機器尺寸(LWH) | 1800×800×1300mm |
| 18 | 機器重量 | 900kg |
| 19 | 專用附具 | 專用附具 |






