聯系人:劉經理
電話:0531-88239268
手機:15665731831
地址:山東省濟南市市中區白馬山工業園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產品分類:微機控制扭轉試驗機
產品概述:200Nm微機控制扭轉試驗機主要用于金屬、非金屬材料,汽車零部件,農用機械部件,扭力軸,皮帶輪,工具扳手等扭轉力學性能試驗。微機控制扭轉試驗機適用于計量質檢行業、冶金、航天航空,核工兵器、汽車、建工建材等試驗領......
0531-88239268


| 產品名稱 | 200Nm微機控制扭轉試驗機 |
可定制
|
||||||
| 最大扭矩 | 0.5Nm | 1Nm | 5Nm | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | |
| 試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||||||
| 扭矩測量范圍 | 1%FS-100%FS | |||||||
| 扭矩分辨力 | 1/±300000 | |||||||
| 試驗加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||||||
| 扭轉速度控制范圍 | 0.1°-720°/min可定制 | |||||||
| 扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | |||||||
| 轉角測量范圍 | 0°-±99999° | |||||||
| 試驗行程 | 300mm(可定制) | |||||||
| 示值重復性相對誤差 | <0.5% | |||||||
| 扭矩示值相對誤差 | <±0.5%/<±1% | |||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||
| 扭轉角示值相對誤差 | <±0.5% | |||||||
| 扭轉附具 | 可定制 | |||||||
| 設備重量 | 約80KG | |||||||
| 外觀 | 應符合GB/T2611要求 | |||||||
| 成套性 | 符合標準要求 | |||||||
| 保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||||||






