聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機:15665731831
地址:山東省濟南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:全自動扭轉(zhuǎn)試驗機
產(chǎn)品概述:臥式1000Nm全自動數(shù)顯扭矩試驗機主要用于扭轉(zhuǎn)原材料、半成品零部件、成品零部件的檢測。被測試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,可適應不同的被測試試樣扭轉(zhuǎn)力學性能 的試驗。......
0531-88239268



| 產(chǎn)品名稱 | 1000Nm全自動扭轉(zhuǎn)試驗機 | 可定制 | ||
| 最大扭矩 | 200Nm | 500Nm | 1000Nm | |
| 試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||
| 扭矩測量范圍 | 1%FS-100%FS | |||
| 扭矩分辨力 | 0.001~0.01 N•m | |||
| 試驗加扭矩方向 | 正反兩方向 | |||
| 扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min可定制 | |||
| 扭矩分辨力 | 1/±300000 | |||
| 轉(zhuǎn)角測量范圍 | 0°±99999.99° | |||
| 試驗行程 | 300-500mm(可定制) | |||
| 示值重復性相對誤差 | <0.5% | |||
| 扭矩示值相對誤差 | <±0.5%/<±1% | |||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||
| 扭轉(zhuǎn)角示值相對誤差 | <±0.5% | |||
| 加載方式 | 全自動 | |||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 可定制 | |||
| 設(shè)備重量 | 約200KG | |||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||
| 成套性 | 符合標準要求 | |||
| 保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||






公眾微信
手機瀏覽