聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話(huà):0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類(lèi):動(dòng)靜態(tài)疲勞試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:減震器綜合性能疲勞試驗(yàn)機(jī)本機(jī)主要用于各種減震器、彈簧、拉壓簧、機(jī)車(chē)彈簧、氣門(mén)彈簧、氣彈簧、空氣彈簧、波形彈簧、碟簧等各類(lèi)彈簧及金屬件完成相應(yīng)疲勞壽命試驗(yàn),在擬定環(huán)境條件下進(jìn)行試驗(yàn)儲(chǔ)存后對(duì)產(chǎn)品的性能、行為......
0531-88239268



| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 減震器綜合性能試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||||
| 試驗(yàn)力 | 100N | 500N | 1000N | 5000N | 10000N | 20000N | |
| 試件最大長(zhǎng)度 | 600mm(可定做) | ||||||
| 試件最大外徑 | 200mm(可定做) | ||||||
| 試驗(yàn)頻率 | 0.01-50HZ | ||||||
| 振幅 | Max:0~160mm | ||||||
| 計(jì)數(shù)容量 | 9999999 | ||||||
| 試驗(yàn)工位 | 1工位(或多工位) | ||||||
| 移動(dòng)精度 | 0.1±0.1mm | ||||||
| 電源功率 | 10kw | ||||||
| 計(jì)數(shù)停機(jī)準(zhǔn)確度 | 1 | ||||||
| 試驗(yàn)波形 | 正弦波、斜波、方波 | ||||||
| 速度范圍 | 0.2~200 mm/min 或以上 | ||||||
| 溫度 | 室溫 | ||||||
| 電源 | 380V 50Hz 或 200V 50Hz | ||||||
| 裝配質(zhì)量 | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T2611 | ||||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽